| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41542 | Broich | 133 |
| 41540 | Delhoven | 3.966 |
| 41542 | Delrath | 2.949 |
| 41539 | Dormagen-Mitte | 10.187 |
| 41542 | Gohr | 2.095 |
| 41540 | Hackenbroich | 7.977 |
| 41540 | Hackhausen | 444 |
| 41540 | Horrem | 7.991 |
| 41540 | Knechtsteden | 34 |
| 41542 | Nievenheim | 6.586 |
| 41539 | Rheinfeld | 5.324 |
| 41542 | St. Peter | 412 |
| 41542 | Straberg | 2.707 |
| 41541 | Stürzelberg | 4.152 |
| 51542 | Ückerath | 2.620 |
| 41541 | Zons | 5.385 |
| Sonstige Bezirke | 73 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41515 | Allrath (mit Siedlung "An der Heide", Gut Krahwinkel) | 1.842 |
| 41515 | Barrenstein (mit Gut Heiderhof, Gut Schnabel) | 823 |
| 41516 | Busch (mit Gut Bickhausen, Heckhauserhof, Paulushof) | 104 |
| 41515 | Elsen (mit Fürth, Fürther Berg) | 5.878 |
| 41517 | Frimmersdorf | 2.322 |
| 41515 | Gewerbegebiet Ost | 166 |
| 41517 | Gindorf | 1.967 |
| 41516 | Gruissem | 106 |
| 41516 | Gubisrath | 137 |
| 41517 | Gustorf | 4.155 |
| 41516 | Hemmerden (mit Dannerhof, Vellratherhof, Zweifaltern) | 2.538 |
| 41516 | Hülchrath (mit Gut Norbisrath) | 716 |
| 41516 | Kapellen | 5.972 |
| 41515 | Laach | 801 |
| 41516 | Landwaden | 844 |
| 41516 | Mühlrath | 166 |
| 41516 | Münchrath | 395 |
| 41516 | Neubrück | 103 |
| 41515 | Neu-Elfgen | 1.324 |
| 41517 | Neuenhausen (mit Welchenberg) | 2.975 |
| 41516 | Neukirchen (mit Bilderstöckchen, Lohhof, Lübisrath, Neuhaus, Pfannenschuppen) | 2.632 |
| 41516 | Neukircher Heide (mit Haus Horr) | 35 |
| 41517 | Neurath (mit Gut Ingenfeld, Gut Karlshof, Gut Nanderath, Gut Neuhöfchen) | 2.126 |
| 41515 | Noithausen | 1.640 |
| 41515 | Orken | 4.327 |
| 41515 | Stadtmitte | 7.306 |
| 41515 | Südstadt (mit Gut Herkenbusch) | 5.588 |
| 41516 | Tüschenbroich | 399 |
| 41516 | Vierwinden | 51 |
| 41516 | Wevelinghoven (mit Haus Busch, Muchhausen | 7.046 |
| Sonstige Bezirke | 0 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41363 | Aldenhoven | 739 |
| 41363 | Bedburdyck | 1.772 |
| 41363 | Damm | 370 |
| 41363 | Dürselen | 61 |
| 41363 | Garzweiler | 1.140 |
| 41363 | Gierath | 2.601 |
| 41363 | Gubberath | 268 |
| 41363 | Hackhausen | 244 |
| 41363 | Herberath | 38 |
| 41363 | Hochneukirch | 4.913 |
| 41363 | Holz - alt - | 0 |
| 41363 | Holz - neu - | 606 |
| 41363 | Hoppes (mit Flaßrath) | 140 |
| 41363 | Jüchen | 5.034 |
| 41363 | Kamphaus | 74 |
| 41363 | Kelzenberg | 327 |
| 41363 | Mlürmeln ( mit Roebershof, Bontenbroich) | 89 |
| 41363 | Neuenhoven | 295 |
| 41363 | Otzenrath/Spenrath - alt - | 221 |
| 41363 | Otzenrath/Spenrath - neu - | 1.328 |
| 41363 | Priesterath | 265 |
| 41363 | Rath | 145 |
| 41363 | Schaan (mit Quackshof) | 249 |
| 41363 | Schlich | 251 |
| 41363 | Schloss Dyck | 2 |
| 41363 | Stessen | 518 |
| 41363 | Waat | 338 |
| 41363 | Wallrath | 220 |
| 41363 | Wey (mit Schölenhof) | 193 |
| Sonstige Bezirke | 46 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41564 | Broicherseite | 147 |
| 41564 | Büttgen | 6.278 |
| 41564 | Driesch | 773 |
| 41564 | Holzbüttgen | 5.964 |
| 41564 | Kaarst-Mitte | 3.634 |
| 41564 | Kaarst-Nord | 5.154 |
| 41564 | Kaarst-Ost | 2.793 |
| 41564 | Kaarst-Süd | 3.749 |
| 41564 | Kaarst-West | 5.479 |
| 41564 | Kaarst Nord/West | 2.565 |
| 41564 | Vorst | 5.453 |
| Sonstige Bezirke | 49 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41352 | Glehn | 6.042 |
| 41352 | Kleinenbroich | 10.261 |
| 41352 | Korschenbroich | 11.473 |
| 41352 | Liedberg | 2.250 |
| 41352 | Pesch | 2.268 |
| 41352 | Rubbelrath | 678 |
| Sonstige Bezirke | 3 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 40667 | Büderich | 21.673 |
| 40668 | Ilverich | 687 |
| 40668 | Langst-Kierst | 1.005 |
| 40668 | Lank-Latum | 9.814 |
| 40668 | Nierst | 1.422 |
| 40668 | Ossum-Bösinghoven | 2.269 |
| 40670 | Osterath | 12.658 |
| 40670 | Strümp | 6.085 |
| Sonstige Bezirke | 0 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41464 | Augustinusviertel | 3.090 |
| 41460 | Barbaraviertel | 2.768 |
| 41464 | Dreikönigenviertel | 6.967 |
| 41469 | Erfttal | 5.280 |
| 41462 | Furth-Mitte | 7.220 |
| 41462 | Furth-Nord | 4.819 |
| 41462 | Furth-Süd | 9.506 |
| 41468 | Gnadental | 5.134 |
| 41472 | Grefrath | 3.671 |
| 41468 | Grimlinghausen | 8.306 |
| 41460 | Hafengebiet | 173 |
| 41460 | Hammfeld | 1.650 |
| 41469 | Hoisten | 3.167 |
| 41472 | Holzheim | 7.641 |
| 41460 | Innenstadt | 11.383 |
| 41462 | Morgensternsheide | 456 |
| 41469 | Norf | 10.488 |
| 41464 | Pomona | 3.564 |
| 41466 | Reuchenberg | 7.377 |
| 41470 | Rosellen | 13.081 |
| 41466 | Selikum | 1.122 |
| 41472 | Speck / Wehl / Helpenstein | 1.279 |
| 41464 | Stadionviertel | 9.751 |
| 41468 | Uedesheim | 4.417 |
| 41462 | Vogelsang | 6.544 |
| 41466 | Weckhoven | 8.770 |
| 41462 | Weißenberg | 6.580 |
| 41464 | Westfeld | 187 |
| Sonstige Bezirke | 0 |
| PLZ | Name der zugehörigen Ortschaften | Einwohner |
|---|---|---|
| 41569 | Anstel | 940 |
| 41569 | Butzheim | 1.445 |
| 41569 | Deelen | 368 |
| 41569 | Eckum | 1.619 |
| 41569 | Evinghoven | 703 |
| 41569 | Frixheim | 620 |
| 41569 | Gill | 529 |
| 41569 | Hoeningen | 214 |
| 41569 | Nettesheim | 782 |
| 41569 | Oekoven | 559 |
| 41569 | Ramrath | 553 |
| 41569 | Rommerskirchen | 2.144 |
| 41569 | Sinsteden | 572 |
| 41569 | Ueckinghoven | 55 |
| 41569 | Vanikum | 946 |
| 41569 | Villau | 120 |
| 41569 | Widdeshoven | 638 |
| Sonstige Bezirke | 49 |
Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per E-Mail an:
Angelika Schlösser
Kreisentwicklung
02181 601-6113 (Telefon)
02181 601-6199 (Telefax)
angelika.schloesser@rhein-kreis-neuss.de
Kreishochhaus Grevenbroich
Lindenstraße 10, 41515 Grevenbroich
4. Obergeschoss, Zimmer 463
Das gesamte Gebäude ist für Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe zugänglich. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Einen ebenerdigen Eingang finden Sie am hinteren Parkplatz des Gebäudes (an der Uhlhornstraße).