| Stadt, Gemeinde | männlich | weiblich | gesamt | Einwohner je km² | Ausländische Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 31.158 | 31.877 | 63.035 | 737 | 5.933 |
| Grevenbroich | 31.888 | 32.596 | 64.484 | 629 | 7.275 |
| Jüchen | 11.063 | 11.424 | 22.487 | 313 | 923 |
| Kaarst | 20.174 | 21.864 | 42.038 | 1.124 | 2.882 |
| Korschenbroich | 16.027 | 16.948 | 32.975 | 597 | 1.325 |
| Meerbusch | 26.438 | 29.175 | 55.613 | 864 | 5.432 |
| Neuss | 74.902 | 79.489 | 154.391 | 1.551 | 19.376 |
| Rommerskirchen | 6.342 | 6.514 | 12.856 | 214 | 609 |
| Rhein-Kreis | 217.992 | 229.887 | 447.879 | 777 | 43.755 |
| Stadt, Gemeinde | männlich | weiblich | gesamt | Einwohner je km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 31.263 | 31.731 | 62.994 | 737 | |
| Grevenbroich | 31.700 | 32.0841 | 63.784 | 622 | |
| Jüchen | 11.172 | 11.470 | 22.642 | 315 | |
| Kaarst | 20.245 | 21.883 | 42.128 | 1.126 | |
| Korschenbroich | 16.138 | 16.880 | 33.018 | 598 | |
| Meerbusch | 25.846 | 28.633 | 54.479 | 846 | |
| Neuss | 73.341 | 78.237 | 151.578 | 1.523 | |
| Rommerskirchen | 6.477 | 6.507 | 12.984 | 216 | |
| Rhein-Kreis | 216.182 | 227.425 | 443.607 | 769 |
Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per E-Mail an:
Angelika Schlösser
Kreisentwicklung
02181 601-6113 (Telefon)
02181 601-6199 (Telefax)
angelika.schloesser@rhein-kreis-neuss.de
Kreishochhaus Grevenbroich
Lindenstraße 10, 41515 Grevenbroich
4. Obergeschoss, Zimmer 463
Das gesamte Gebäude ist für Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe zugänglich. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Einen ebenerdigen Eingang finden Sie am hinteren Parkplatz des Gebäudes (an der Uhlhornstraße).