Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 21.12.2011 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich das von der Rechnungsprüfung festgestellte Ergebnis über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 gemäß Beschluss vom 20.12.2011 zu Eigen gemacht und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss 2010 des Rhein-Kreises Neuss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 20.01.2012 angezeigt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen aus der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung sowie der Bilanz des Jahresabschlusses 2010 abgedruckt:
| Aktiva | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | 418.947 | 419.215 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.143 | 879 |
| 1.2 Sachanlagen | 323.351 | 324.449 |
| 1.3 Finanzanlagen | 94.452 | 93.886 |
| 2. Umlaufvermögen | 43.172 | 75.352 |
| 2.1 Vorräte | 248 | 175 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.956 | 63.658 |
| 2.4 Liquide Mittel | 25.968 | 11.519 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 64.651 | 14.143 |
| Summe der Aktiva | 526.770 | 508.711 |
| Passiva | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | 123.001 | 122.329 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage zweckgebunde Deckungsrücklage: 5.020 | 87.951 | 82.145 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 1.917 | 1.917 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 35.946 | 35.946 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.813 | 2.321 |
| 2. Sonderposten | 83.398 | 78.340 |
| 2.1 für Zuwendungen | 80.415 | 75.082 |
| 2.2 für Beiträge | 241 | 242 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 2.742 | 3.016 |
| 3. Rückstellungen | 221.913 | 213.468 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 146.598 | 141.813 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 57.887 | 58.006 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 17.428 | 13.648 |
| 4. Verbindlichkeiten | 98.083 | 94.200 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 78.514 | 83.227 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.657 | 6.040 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.871 | 896 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.041 | 4.037 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 375 | 374 |
| Summe der Passiva | 526.770 | 508.711 |
| 2010 in Tausend € | 2009 in Tausend € | |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 373.134 | 363.132 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.522 | 350.385 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.613 | 12.748 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.979 | 2.146 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.310 | 5.170 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.331 | -3.024 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 19.281 | 9.724 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.712 | -4.990 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 14.570 | 4.734 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.519 | 6.512 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -121 | 273 |
| Liquide Mittel | 25.968 | 11.519 |
| 2010 in Tausend € | 2009 in Tausend € | |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.740 | 5.281 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.179 | 239.064 |
| sonstige Transfererträge | 2.498 | 2.418 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.723 | 44.156 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.770 | 6.125 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 52.109 | 50.050 |
| sonstige ordentliche Erträge | 5.713 | 11.629 |
| aktivierte Eigenleistungen | 227 | 241 |
| Ordentliche Erträge | 370.958 | 358.963 |
| Personalaufwendungen | 54.169 | 51.965 |
| Versorungsaufwendungen | 885 | 782 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.156 | 40.505 |
| bilanzielle Abschreibungen | 17.447 | 14.184 |
| Transferaufwendungen | 159.159 | 157.201 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.046 | 82.347 |
| ordentliche Aufwendungen | 370.863 | 346.984 |
| Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95 | 11.979 |
| Finanzerträge | 1.353 | 759 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.261 | 10.418 |
| Finanzergebnis | -2.908 | -9.658 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.813 | 2.321 |
| Jahresergebnis | -2.813 | 2.321 |
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss - bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang -, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes werden ab sofort während der Dienststunden im Kreishaus in 41515 Grevenbroich, Auf der Schanze 4, Zimmer 0.63, bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Neuss/Grevenbroich, den 10.02.2012
In Vertretung
Jürgen Steinmetz
Allgemeiner Vertreter des Landrates